評価協会 一般社団法人住宅性能評価・表示協会
機関別 住宅性能評価業務状況

期間:

機関ID 登録番号 機関名称 設計住宅性能評価(戸) 建設住宅性能評価(戸)
受付 交付 受付 交付












()内は棟数















()内は棟数















()内は棟数















()内は棟数



13 国土交通大臣 1 (財)ベターリビング 80 0 (0) 80 88 213 (5) 301 60 849 (9) 909 6 192 (4) 198
14 国土交通大臣 2 (財)日本建築センター 0 514 (5) 514 0 489 (3) 489 0 381 (2) 381 0 35 (1) 35
15 国土交通大臣 3 (財)日本建築設備・昇降機センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 87 (2) 87 0 115 (2) 115
16 国土交通大臣 4 ハウスプラス住宅保証(株) 1320 292 (10) 1612 1463 834 (19) 2297 728 433 (11) 1161 592 252 (9) 844
19 国土交通大臣 5 日本ERI(株) 2162 976 (57) 3138 2083 1019 (44) 3102 2008 980 (50) 2988 1225 565 (15) 1790
20 国土交通大臣 6 (株)住宅性能評価センター 308 2 (2) 310 359 83 (6) 442 296 2 (2) 298 285 68 (1) 353
21 国土交通大臣 7 (株)日本住宅保証検査機構 103 44 (1) 147 93 24 (1) 117 117 0 (0) 117 105 1 (1) 106
23 国土交通大臣 8 (株)東日本住宅評価センター 1331 63 (36) 1394 1294 76 (35) 1370 1147 34 (24) 1181 965 25 (21) 990
39 国土交通大臣 10 (株)西日本住宅評価センター 1422 207 (36) 1629 1394 72 (33) 1466 1301 200 (37) 1501 0 0 (0) 0
40 国土交通大臣 11 (財)日本建築総合試験所 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 276 (2) 276 0 0 (0) 0
66 国土交通大臣 12 (株)住宅検査保証協会 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
67 国土交通大臣 13 (株)都市居住評価センター 0 1302 (27) 1302 0 1674 (25) 1674 0 469 (10) 469 0 365 (4) 365
70 国土交通大臣 15 関西住宅品質保証(株) 25 1006 (8) 1031 33 980 (8) 1013 33 940 (7) 973 13 225 (2) 238
71 国土交通大臣 16 (NPO)環境住宅 3 0 (0) 3 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
73 国土交通大臣 17 富士建築コンサルティング(株) 0 52 (1) 52 0 31 (1) 31 0 0 (0) 0 0 6 (1) 6
77 国土交通大臣 18 (株)ハウスジーメン 80 0 (0) 80 91 2 (2) 93 24 0 (0) 24 10 0 (0) 10
78 国土交通大臣 19 ハウスアンサー(株) 0 0 (0) 0 0 67 (1) 67 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
84 国土交通大臣 21 ビューローベリタスジャパン株式会社 1 212 (5) 213 2 475 (11) 477 2 907 (13) 909 5 188 (4) 193
90 国土交通大臣 22 (株)住宅性能評価 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
91 国土交通大臣 23 (財)住宅金融普及協会 0 397 (5) 397 0 281 (8) 281 0 122 (4) 122 0 128 (4) 128
97 国土交通大臣 24 (株)ビルディングナビゲーション確認評価機構 1 0 (0) 1 1 48 (1) 49 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
102 国土交通大臣 25 (株)国際確認検査センター 0 40 (2) 40 0 64 (1) 64 0 64 (1) 64 0 214 (3) 214
107 国土交通大臣 26 (株)ジェイ・イー・サポート 0 34 (1) 34 0 34 (1) 34 59 59 (2) 118 0 0 (0) 0
82 国土交通大臣 31 (株)東京建築検査機構 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 2 0 (0) 2
112 国土交通大臣 32 (株)グッド・アイズ建築検査機構 9 119 (3) 128 11 13 (1) 24 11 361 (6) 372 7 31 (1) 38
123 国土交通大臣 33 SBIアーキクオリティ株式会社 0 0 (0) 0 0 35 (1) 35 0 40 (1) 40 0 0 (0) 0
76 国土交通大臣 34 日本テスティング(株) 39 216 (2) 255 9 144 (2) 153 13 24 (1) 37 14 0 (0) 14
128 国土交通大臣 36 アウェイ建築評価ネット(株) 11 0 (0) 11 15 0 (0) 15 15 34 (1) 49 5 0 (0) 5
32 国土交通大臣 37 (株)確認サービス 80 9 (2) 89 104 102 (4) 206 69 61 (2) 130 69 58 (2) 127
130 国土交通大臣 38 日本建築検査協会株式会社 0 150 (2) 150 0 96 (2) 96 0 118 (3) 118 0 0 (0) 0
133 国土交通大臣 39 日本建物保証(株) * * (*) * * * (*) * * * (*) * * * (*) *
135 国土交通大臣 40 SGSジャパン(株) 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
1 北海道開発局長 1 (財)北海道建築指導センター 2 4 (1) 6 2 143 (13) 145 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
95 北海道開発局長 2 (株)札幌工業検査 4 14 (2) 18 4 33 (4) 37 2 0 (0) 2 0 0 (0) 0
124 北海道開発局長 3 (株)補償セミナリー 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
138 北海道開発局長 4 住宅I&Iサービス(株) * * (*) * * * (*) * * * (*) * * * (*) *
2 東北整備局長 1 (株)建築住宅センター 0 17 (4) 17 0 20 (9) 20 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
3 東北整備局長 2 (財)岩手県建築住宅センター 0 6 (3) 6 1 0 (0) 1 1 0 (0) 1 0 0 (0) 0
5 東北整備局長 3 (財)秋田県建築住宅センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
6 東北整備局長 4 (財)ふくしま建築住宅センター 1 0 (0) 1 0 16 (8) 16 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
96 東北整備局長 5 (株)仙台都市整備センター 1 0 (0) 1 1 0 (0) 1 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
109 東北整備局長 6 (株)東北建築センター 3 0 (0) 3 3 0 (0) 3 3 0 (0) 3 2 0 (0) 2
126 東北整備局長 8 (株)山形県建築サポートセンター(*平成20年4月〜) 3 0 (0) 3 4 0 (0) 4 4 0 (0) 4 4 0 (0) 4
132 東北整備局長 9 (財)宮城県建築住宅センター(*平成21年9月〜) 4 0 (0) 4 4 0 (0) 4 0 0 (0) 0 1 0 (0) 1
7 関東整備局長 1 (財)茨城県建築センター 40 0 (0) 40 40 0 (0) 40 40 0 (0) 40 18 1 (1) 19
8 関東整備局長 2 (財)栃木県建設総合技術センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
9 関東整備局長 3 (財)群馬県建設技術センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
11 関東整備局長 5 (財)さいたま住宅検査センター 26 105 (2) 131 25 0 (0) 25 15 0 (0) 15 11 414 (5) 425
12 関東整備局長 6 (株)千葉県建築住宅センター 0 0 (0) 0 1 0 (0) 1 0 0 (0) 0 1 0 (0) 1
18 関東整備局長 7 (財)住宅保証機構 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
22 関東整備局長 8 (財)東京都防災・建築まちづくりセンター 0 23 (1) 23 0 0 (0) 0 1 0 (0) 1 0 0 (0) 0
24 関東整備局長 9 (財)神奈川県建築安全協会 1 0 (0) 1 1 0 (0) 1 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
29 関東整備局長 10 (一般財団法人)長野県建築住宅センター 12 0 (0) 12 15 0 (0) 15 15 0 (0) 15 3 0 (0) 3
92 関東整備局長 13 ユーディーアイ確認検査(株) 136 0 (0) 136 149 0 (0) 149 114 0 (0) 114 44 0 (0) 44
100 関東整備局長 14 (一般社団法人)日本住宅性能評価機構 3 0 (0) 3 4 22 (1) 26 0 0 (0) 0 3 0 (0) 3
101 関東整備局長 15 (株)神奈川建築確認検査機関 11 25 (1) 36 5 0 (0) 5 1 0 (0) 1 1 0 (0) 1
120 関東整備局長 17 株式会社高良GUT 40 3 (3) 43 37 2 (2) 39 26 1 (1) 27 4 0 (0) 4
121 関東整備局長 18 株式会社J建築検査センター 0 25 (1) 25 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
122 関東整備局長 19 社団法人山梨県建設技術センター * * (*) * * * (*) * * * (*) * * * (*) *
134 関東整備局長 21 (株)湘南建築センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
136 関東整備局長 22 (株)日本確認センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
140 関東整備局長 23 (株)安心確認検査機構 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
25 北陸整備局長 1 (財)新潟県建築住宅センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
26 北陸整備局長 2 (財)富山県建築住宅センター 8 0 (0) 8 10 0 (0) 10 6 0 (0) 6 2 0 (0) 2
27 北陸整備局長 3 (財)石川県建築住宅総合センター 12 0 (0) 12 17 0 (0) 17 18 0 (0) 18 6 0 (0) 6
81 北陸整備局長 4 (株)新潟建築確認検査機構 0 1 (1) 1 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
30 中部整備局長 1 (株)ぎふ建築住宅センター 19 12 (2) 31 22 0 (0) 22 21 0 (0) 21 20 0 (0) 20
31 中部整備局長 2 (財)静岡県建築住宅まちづくりセンター 144 2 (2) 146 145 13 (2) 158 138 2 (1) 140 114 2 (2) 116
33 中部整備局長 4 (財)愛知県建築住宅センター 145 74 (2) 219 145 74 (2) 219 134 0 (0) 134 134 0 (0) 134
35 中部整備局長 5 (財)三重県建設技術センター 20 0 (0) 20 25 6 (1) 31 20 0 (0) 20 17 0 (0) 17
93 中部整備局長 8 (株)トータル建築確認評価センター * * (*) * * * (*) * * * (*) * * * (*) *
129 中部整備局長 10 (株)CI東海 65 3 (2) 68 64 3 (2) 67 64 3 (2) 67 55 0 (0) 55
28 近畿整備局長 1 (財)福井県建築住宅センター 8 0 (0) 8 8 0 (0) 8 9 0 (0) 9 6 0 (0) 6
36 近畿整備局長 2 (財)滋賀県建築住宅センター 25 0 (0) 25 25 0 (0) 25 22 0 (0) 22 18 0 (0) 18
37 近畿整備局長 3 (株)京都確認検査機構 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
41 近畿整備局長 4 (財)大阪住宅センター 21 0 (0) 21 22 130 (1) 152 17 0 (0) 17 21 0 (0) 21
42 近畿整備局長 5 (財)兵庫県住宅建築総合センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
43 近畿整備局長 6 (財)神戸市防災安全公社 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
44 近畿整備局長 7 (財)なら建築住宅センター 49 14 (7) 63 52 10 (5) 62 49 0 (0) 49 30 2 (2) 32
45 近畿整備局長 8 (財)和歌山県建築住宅防災センター 9 0 (0) 9 10 0 (0) 10 5 0 (0) 5 10 1 (1) 11
75 近畿整備局長 9 (株)技研 1 0 (0) 1 1 65 (1) 66 1 0 (0) 1 2 0 (0) 2
83 近畿整備局長 11 (株)近畿確認検査センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 5 0 (0) 5
85 近畿整備局長 12 (株)確認検査機構アネックス 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
86 近畿整備局長 13 (株)日本確認検査センター 1 72 (2) 73 0 12 (1) 12 0 0 (0) 0 0 52 (1) 52
88 近畿整備局長 14 (株)兵庫確認検査機構 50 0 (0) 50 51 0 (0) 51 45 0 (0) 45 39 1 (1) 40
94 近畿整備局長 15 (株)ジェイネット 7 0 (0) 7 7 0 (0) 7 1 0 (0) 1 1 0 (0) 1
98 近畿整備局長 16 (株)近畿建築確認検査機構 15 0 (0) 15 14 0 (0) 14 0 0 (0) 0 2 8 (1) 10
99 近畿整備局長 17 建築検査機構(株) 31 0 (0) 31 19 0 (0) 19 20 0 (0) 20 10 0 (0) 10
105 近畿整備局長 19 (株)I−PEC 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 57 (1) 57 0 0 (0) 0
106 近畿整備局長 20 (株)確認検査機構トラスト 2 19 (4) 21 2 11 (2) 13 2 11 (2) 13 4 19 (4) 23
111 近畿整備局長 21 アール・イー・ジャパン(株) 1 0 (0) 1 1 0 (0) 1 1 0 (0) 1 0 0 (0) 0
113 近畿整備局長 22 (株)オーネックス 6 0 (0) 6 4 0 (0) 4 5 0 (0) 5 6 0 (0) 6
131 近畿整備局長 23 (株)確認検査機構プラン21 11 0 (0) 11 11 0 (0) 11 7 0 (0) 7 1 0 (0) 1
137 近畿整備局長 24 (株)総合確認検査機構 4 0 (0) 4 5 0 (0) 5 1 0 (0) 1 0 0 (0) 0
139 近畿整備局長 25 (NPO)都市づくり建築技術研究所 * * (*) * * * (*) * * * (*) * * * (*) *
46 中国整備局長 1 (財)鳥取県建築住宅検査センター 1 0 (0) 1 3 0 (0) 3 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
47 中国整備局長 2 (財)島根県建築住宅センター 0 0 (0) 0 0 32 (2) 32 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
48 中国整備局長 3 岡山県建築住宅センター(株) 16 0 (0) 16 14 0 (0) 14 14 0 (0) 14 10 0 (0) 10
49 中国整備局長 4 (株)広島建築住宅センター 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
50 中国整備局長 5 ハウスプラス中国住宅保証(株) 90 114 (6) 204 97 97 (5) 194 85 135 (5) 220 78 28 (6) 106
51 中国整備局長 6 (財)山口県建築住宅センター 2 25 (1) 27 1 36 (2) 37 1 0 (0) 1 5 0 (0) 5
116 中国整備局長 7 (有)広島県東部建築確認センター 14 0 (0) 14 12 0 (0) 12 7 0 (0) 7 18 0 (0) 18
52 四国整備局長 1 (株)とくしま建築住宅センター 15 0 (0) 15 11 0 (0) 11 9 0 (0) 9 12 0 (0) 12
53 四国整備局長 2 (株)香川県建築住宅センター 0 0 (0) 0 38 0 (0) 38 0 0 (0) 0 15 1 (1) 16
54 四国整備局長 3 (株)愛媛建築住宅センター 14 0 (0) 14 8 21 (1) 29 3 0 (0) 3 6 0 (0) 6
55 四国整備局長 4 (社)高知県建設技術公社 10 0 (0) 10 11 0 (0) 11 7 0 (0) 7 5 0 (0) 5
56 九州整備局長 1 (財)福岡県建築住宅センター 5 12 (1) 17 5 0 (0) 5 3 0 (0) 3 3 197 (1) 200
57 九州整備局長 2 九州住宅保証(株) 79 57 (3) 136 80 202 (2) 282 75 31 (2) 106 60 0 (0) 60
59 九州整備局長 3 (財)長崎県住宅・建築総合センター 2 9 (1) 11 3 9 (1) 12 1 0 (0) 1 0 0 (0) 0
60 九州整備局長 4 (財)熊本県建築住宅センター 7 0 (0) 7 8 0 (0) 8 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
61 九州整備局長 5 (財)大分県建築住宅センター 4 8 (4) 12 4 8 (4) 12 4 0 (0) 4 0 0 (0) 0
62 九州整備局長 6 (財)宮崎県建築住宅センター 0 0 (0) 0 0 40 (2) 40 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
63 九州整備局長 7 (財)鹿児島県住宅・建築総合センター 21 71 (2) 92 15 8 (1) 23 9 0 (0) 9 5 0 (0) 5
114 九州整備局長 9 ハウスアンドホームズ(株) 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0
64 沖縄総合事務局長 1 (財)沖縄県建設技術センター 4 13 (3) 17 5 4 (1) 9 4 0 (0) 4 3 0 (0) 3
141 沖縄総合事務局長 2 沖縄建築確認検査センター(株) * * (*) * * * (*) * * * (*) * * * (*) *
+ 評価実績を公開している機関の合計 8200 6363 (266) 14563 8311 7873 (290) 16184 6913 6681 (204) 13594 4118 3194 (101) 7312
+ 評価実績を非公開としている機関の合計 6 0 (0) 6 0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 1 0 (0) 1
+ 合計 8206 6363 (266) 14569 8311 7873 (290) 16184 6913 6681 (204) 13594 4119 3194 (101) 7313