住宅性能評価を受けた新築住宅に係る統計情報の集計について
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
本統計資料は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」において、平成19年度及び平成20年度に交付された新築住宅の建設住宅性能評価書に係るデータを収集し、国土技術政策総合研究所の統計処理協力のもと集計結果をとりまとめたものです。
参考1:平成19年度の住宅性能表示制度の普及率
| 新築住宅着工 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数 (A) | 受付戸数 | 交付戸数 (B) | 普及率 (C=B/A) | 受付戸数 | 交付戸数 | ||
| 1,035,598 | 216,983 | 217,450 | 21.0% | 193,213 | 204,228 | ||
| 一戸建ての 住宅 | 439,743 | 61,650 | 61,109 | 13.9% | 50,597 | 51,683 | |
| 共同住宅等 | 595,855 | 155,333 | 156,341 | 26.2% | 142,616 | 152,545 | |
(注)交付戸数には、平成19年度以前に受付をした住宅が含まれることなどにより、交付戸数が受付戸数を上回る場合があります。
参考2:平成20年度の住宅性能表示制度の普及率
| 新築住宅着工 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数 (A) | 受付戸数 | 交付戸数 (B) | 普及率 (C=B/A) | 受付戸数 | 交付戸数 | ||
| 1,039,180 | 184,808 | 200,097 | 19.3% | 166,951 | 192,606 | ||
| 一戸建ての 住宅 | 424,314 | 65,234 | 65,550 | 15.4% | 54,738 | 55,976 | |
| 共同住宅等 | 614,866 | 119,574 | 134,547 | 21.9% | 112,213 | 136,630 | |
(注)交付戸数には、平成20年度以前に受付をした住宅が含まれることなどにより、交付戸数が受付戸数を上回る場合があります。
